
百萬畫素定焦鏡頭
支援最高 5MP 解析度
支援最高 5MP 高解析度,具高對比與影像均一性,搭配強化抗震結構設計,適用於 FA、AOI 與機器視覺系統,相容 1 吋以下感測器。
- 支援至 5 MP 高解析度
- 高對比與影像均一性
- 強化抗震結構設計
- 適用 FA、AOI、機器視覺系統
- 相容 1″ 以下感測器
- 規格列表
型號規格表
可見光波段
| 型號 | 感光元件尺寸 | 光圈 | 焦距 | 工作距離 | 鏡頭接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23FM16SP | 2/3" | 1.4 - 22 | 16 | 0.15 | C | |
| 23FM25SP | 2/3" | 1.4 - 22 | 25 | 0.15 | C | |
| 23FM50SP | 2/3" | 2.8 - 32 | 50 | 0.2 | C | |
| M112FM06 | 1/1.2" | 2.8 - 16 | 6 | 0.1 | C | |
| M112FM08 | 1/1.2" | 2.4 - 16 | 8 | 0.1 | C | |
| M112FM12 | 1/1.2" | 2.0 - 16 | 12 | 0.1 | C | |
| M112FM16 | 1/1.2" | 2.0 - 16 | 16 | 0.1 | C | |
| M112FM25 | 1/1.2" | 1.8 - 16 | 25 | 0.1 | C | |
| M112FM35 | 1/1.2" | 2.1 - 16 | 35 | 0.2 | C | |
| M112FM50 | 1/1.2" | 2.8 - 16 | 50 | 0.3 | C | |
| M112FM75 | 1/1.2" | 3.5 - 16 | 75 | 0.7 | C | |
| M117FM06 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 6 | 0.1 | C | |
| M117FM08 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 8 | 0.1 | C | |
| M117FM12 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 12 | 0.1 | C | |
| M117FM16 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 16 | 0.1 | C | |
| M117FM25 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 25 | 0.1 | C | |
| M117FM35 | 1/1.7" | 2.4 - 16 | 35 | 0.1 | C | |
| M117FM50 | 1/1.7" | 2.8 - 16 | 50 | 0.2 | C | |
| M118FM06 | 1/1.8" | 1.4 - 16 | 6 | 0.1 | C | |
| M118FM08 | 1/1.8" | 1.4 - 16 | 8 | 0.1 | C | |
| M118FM12 | 1/1.8" | 1.4 - 16 | 12 | 0.1 | C | |
| M118FM16 | 1/1.8" | 1.4 - 16 | 16 | 0.1 | C | |
| M118FM25 | 1/1.8" | 1.6 - 16 | 25 | 0.1 | C | |
| M118FM50 | 1/1.8" | 2.8 - 22 | 50 | 0.2 | C | |
| MA23F08V | 2/3" | 2.4 - 16 | 8 | 0.1 | C | |
| MA23F12V | 2/3" | 2.4 - 16 | 12 | 0.1 | C | |
| MA23F16V | 2/3" | 2.4 - 16 | 16 | 0.1 | C | |
| MA23F25V | 2/3" | 2.4 - 16 | 25 | 0.1 | C | |
| MA23F35V | 2/3" | 2.4 - 16 | 35 | 0.2 | C | |
| MA23F50V | 2/3" | 2.8 - 16 | 50 | 0.3 | C |
VIS – NIR
| 型號 | 感光元件尺寸 | 光圈 | 焦距 | 工作距離 | 鏡頭接口 | 光譜範圍 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA111F16VIR | 1.1" | 2.4 - 16 | 16 | 0.1 | C | 400 - 850 | |
| MA111F25VIR | 1.1" | 2.4 - 16 | 25 | 0.1 | C | 400 - 850 | |
| MA111F35VIR | 1.1" | 2.4 - 16 | 35 | 0.2 | C | 400 - 850 | |
| MA111F50VIR | 1.1" | 2.8 - 16 | 50 | 0.2 | C | 400 - 850 |
