- 規格列表
型號規格表
| 型號 | 傳輸介面 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 感光元件 | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 掃描頻率 | 取像速度 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0-D1280-O01-3D06-G2 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | Onsemi | 1/2" | 4.8 | CMOS | PYTHON1300 | 6700 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV0-D1984-O01-3D06-G2 | GigE | 2.0 | 1984 x 1264 | Onsemi | 2/3" | 4.8 | CMOS | PYTHON2000 | 7900 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV0-D2048-C01-3D06-G2 | GigE | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | 1" | 5.5 | CMOS | CMV4000 | 14842 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV0-D2048x1088-C01-3D06-G2 | GigE | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18540 | 黑白 | NIR | C | - | |||||||
| MV1-D2048x1088-3D06-768-G2 | GigE | 2.2 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18600 | 黑白 | C / CS | - | ||||||||
| MV2-D1280-O01-3D06-G1 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | Onsemi | 1/2" | 4.8 | CMOS | PYTHON1300 | 6700 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV2-D1984-O01-3D06-G1 | GigE | 2.0 | 1984 x 1264 | Onsemi | 2/3" | 4.8 | CMOS | PYTHON2000 | 7900 | 黑白 | NIR | C | - | |||||||
| MV2-D2048-C01-3D06-G1 | GigE | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | 1" | 5.5 | CMOS | CMV4000 | 14842 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV2-D2048x1088-C01-3D06-G1 | GigE | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18540 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D1280-L01-3D06-FB | 10GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | LUXIMA | 2/3" | 6.6 | CMOS | LUX1310 | 65600 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D1280-L01-3D06-G2 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | LUXIMA | 2/3" | 6.6 | CMOS | LUX1310 | 41880 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D1280-L01-3D06-GT | 10GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | LUXIMA | 2/3" | 6.6 | CMOS | LUX1310 | 65600 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D1280-L01-3D07-G2 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | LUXIMA | 2/3" | 6.6 | CMOS | LUX1310 | 65000 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D1280-L01-3D07-GT | 10GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | LUXIMA | 2/3" | 6.6 | CMOS | LUX1310 | 65600 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D2048-L01-3D06-G2 | GigE | 2.8 | 2048 x 1400 | LUXIMA | 1" | 6.6 | CMOS | LUX2810 | 27000 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D2048-L01-3D06-GT | 10GigE | 2.8 | 2048 x 1400 | LUXIMA | 1" | 6.6 | CMOS | LUX2810 | 80000 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D2048x1088-C01-3D06-G2 | GigE | 2.2 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18540 | 黑白 | C | - | ||||||||
| MV4-D3904-L01-3D06-G2 | GigE | 8.6 | 3904 x 2192 | LUXIMA | 4/3" | 5.0 | CMOS | LUX8M | 12000 | 黑白 | C | - | ||||||||
| OEM0-D1280-O01-3D06-G2 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | Onsemi | 1/2" | 4.8 | CMOS | PYTHON1300 | 6700 | 黑白 | C | - | ||||||||
| OEM0-D1984-O01-3D06-G2 | GigE | 2.0 | 1984 x 1264 | Onsemi | 2/3" | 4.8 | CMOS | PYTHON2000 | 7900 | 黑白 | NIR | C | - | |||||||
| OEM0-D2048-C01-3D06-G2 | GigE | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | 1" | 5.5 | CMOS | CMV4000 | 14842 | 黑白 | C | - | ||||||||
| OEM0-D2048x1088-C01-3D06-G2 | GigE | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18540 | 黑白 | C | - | ||||||||
| OEM2-D1280-O01-3D06-G1 | GigE | 1.3 | 1280 x 1024 | Onsemi | 1/2" | 4.8 | CMOS | PYTHON1300 | 6700 | 黑白 | C | - | ||||||||
| OEM2-D1984-O01-3D06-G1 | GigE | 2.0 | 1984 x 1264 | Onsemi | 2/3" | 4.8 | CMOS | PYTHON2000 | 7900 | 黑白 | NIR | C | - | |||||||
| OEM2-D2048x1088-C01-3D06-G1 | GigE | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | 2/3" | 5.5 | CMOS | CMV2000 | 18540 | 黑白 | C | - |
需要協助確認此系列是否符合您的應用需求?
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求相關文章
尚無相關文章

