Neuro-T 試用版
![242158_74e8aaa09f5d43efbdc0794f6abda290~mv2[1]](https://cdn.g4.com.tw/wp-content/uploads/242158_74e8aaa09f5d43efbdc0794f6abda290mv21-300x186.png?v=b33abb7d)
一鍵生成高效能 AI 模型
(1 個帳號使用 1 個 GPU)
Neuro-R 試用版
![Neuro-R_GUI[1]](https://cdn.g4.com.tw/wp-content/uploads/Neuro-R_GUI1.png?v=e1821768)
即時應用 AI 模型,API 支援多種程式語言
(使用 1 個 GPU)
軟體介紹
硬體需求
| 產品 | 類別 | 最低需求 | 建議規格 | ||
| Neuro-T Neuro-X | 伺服器 (Server) | OS | Windows 10 64-bit (Build 17763 或更高), Windows 11 64-bit | ||
| CPU | 核心 : 4 / 執行緒 : 6 | 單 GPU : i7, Ultra 7 多 GPU : i9, Ultra 9 | |||
| RAM | 32GB (需為顯存 2 倍以上) | 64GB | |||
| GPU | NVIDIA RTX 4070 | NVIDIA RTX 5080 NVIDIA RTX 5090 NVIDIA RTX A5000 | |||
| CUDA 計算能力 | 7.0 | ||||
| 用戶端 (Client) | 瀏覽器 (Browser) | Chrome (推薦), Microsoft Edge | |||
| Neuro-R | 電腦版 (PC) | OS | Windows 10 64-bit (Build 17763+), Windows 11 64-bit Linux Ubuntu 20.04, 22.04 | ||
| 處理器方案 (擇一) | CPU | Intel Core i3, AMD Ryzen 3 | Intel Core i5, Ultra 5, AMD Ryzen 5 | ||
| GPU | NVIDIA RTX 4060 NVIDIA RTX A3000 | NVIDIA RTX 5070 NVIDIA RTX A4000 | |||
| OpenVINO | Intel Core 第 6 代 | Intel Core Ultra | |||
| DirectML | AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A750 | AMD Radeon RX 7800, Intel Arc A770 | |||
| 開發環境 | Visual Studio 2019 | Visual Studio 2022 | |||
| 嵌入式 (Embedded) | 設備 / OS | Jetson AGX Orin, Jetson Orin NX Series / Jetpack v6.1 (Linux Ubuntu 22.04 ARM64) Jetson AGX Xavier, Jetson Xavier NX Series / Jetpack v5.1.2, v5.1.5 (Linux Ubuntu 20.04 ARM64) | |||
升級正式授權版,解鎖更多功能!
| 免費試用 | 正式授權版 | |
|---|---|---|
| 工作空間 | ||
| 工作空間數量 (Workspaces) | 2 workspaces | Unlimited |
| 影像集數量 (Image sets) | 每個空間 5 組 | Unlimited |
| 影像導入 (Image import) | 每個影像集 5,000 張 | Unlimited |
| 移動或複製影像 (Move or copy images) | 僅限現有影像集 | 支援現有及新影像集 |
| 功能特色 | ||
| 標籤轉影像 (Convert labels to images) | 5,000 images | Unlimited |
| 資料庫完整匯出 / 匯入 (Import, export all DB) | ✕ | ✓ |
| 模型訓練 | ||
| 訓練影像數量 (Train images) | 5,000 images | Unlimited |
| 訓練方法 (Train methods) | 限制自動深度學習、轉移學習、量化 | 全部開放 (All) |
| 生成中心 (Generation Center) | ||
| 影像導入 (Image import) | 1,000 images | 1,000 images |
| 影像生成 (Image generate) | 1,000 images | 1,000 images |
| 推論中心 (Inference center) | ||
| 影像導入 (Image import) | 100 images | Unlimited |
