
標準遠心鏡頭
高性能遠心鏡頭,相容 41 萬像素相機與 1/2 型元件,具長深度設計,並可依需求修改放大倍率、光圈與安裝方式。
- 相容於 41 萬像素相機的高性能型號
- 相容 1/2 型元件
- 長深度設計
- 可進行修改(放大倍率 / 光圈 / 安裝)
- 規格列表
型號規格表
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC1-40 | - | - | - | 1/1.8" | - | - | 1 | - | - | 40.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-40D | - | - | - | 1/1.8" | - | - | 1 | - | - | 40.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-40 | - | - | - | 1/1.8" | - | - | 1.5 | - | - | 40.1 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-40D | - | - | - | 1/1.8" | - | - | 1.5 | - | - | 40.1 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-40 | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 40.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-40D | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 40.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-40 | - | - | - | 1/2" | - | - | 3 | - | - | 38.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-40D | - | - | - | 1/2" | - | - | 3 | - | - | 38.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-40 | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 40.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-40D | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 40.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-40 | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 39.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-40D | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 39.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC8-40 | - | - | - | 1/2" | - | - | 8 | - | - | 39.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC8-40D | - | - | - | 1/2" | - | - | 8 | - | - | 39.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 65.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 65.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 65.3 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 65.3 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 1.5 | - | - | 68.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 1.5 | - | - | 68.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 65.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 65.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-65 | - | - | - | 2/3" | - | - | 3 | - | - | 61.8 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-65D | - | - | - | 2/3" | - | - | 3 | - | - | 61.8 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 65.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 65.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 64.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 64.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC8-65 | - | - | - | 1/2" | - | - | 8 | - | - | 63.8 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC8-65D | - | - | - | 1/2" | - | - | 8 | - | - | 63.8 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC04-130 | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.4 | - | - | 130.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-124 | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 124.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-124D | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 124.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 110.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 110.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 1.5 | - | - | 113.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1.5-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 1.5 | - | - | 113.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 3 | - | - | 106.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 3 | - | - | 106.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 110.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 4 | - | - | 110.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-110 | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 109.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC6-110D | - | - | - | 1/2" | - | - | 6 | - | - | 109.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-170 | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 169.2 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-170D | - | - | - | 1/2" | - | - | 0.8 | - | - | 169.2 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-150 | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 151.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-150D | - | - | - | 1/2" | - | - | 1 | - | - | 151.0 | C | ✓ | - |
