
FMS 高解析遠心鏡頭
21–25 MP 高解析度遠心鏡頭,支援 1.2"" 與 4/3"" (23 mm) 感測器,具可變光圈以優化景深,影像高對比且無失真。
- 21-25 MP 高解析度的遠心鏡頭
- 可支援 1.2″ 及 4/3″ (23 mm) 感測器
- 可變光圈機構達到最佳景深
- 高對比,無失真
- 規格列表

21–25 MP 高解析度遠心鏡頭,支援 1.2"" 與 4/3"" (23 mm) 感測器,具可變光圈以優化景深,影像高對比且無失真。
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC4-FMS110D | - | - | - | 4/3" | - | - | 4 | - | - | 105.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-FMS110 | - | - | - | 4/3" | - | - | 4 | - | - | 105.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-FMS110D | - | - | - | 4/3" | - | - | 2 | - | - | 107.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-FMS110 | - | - | - | 4/3" | - | - | 2 | - | - | 107.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-FMS110D | - | - | - | 4/3" | - | - | 1 | - | - | 111.1 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-FMS110 | - | - | - | 4/3" | - | - | 1 | - | - | 111.1 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC05-FMS110 | - | - | - | 4/3" | - | - | 0.5 | - | - | 109.1 | C | - |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。