
可在-1×~-6×倍率範圍內變倍,專為微細圖案與材料缺陷檢查設計。
| 型號 | cooling | 光圈 | 焦距 | 光譜範圍 | 成像圈 | 倍率 | focal-length-ratio | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA01941 | - | 1.8 | 108.1 | 400 - 700 | 82 | -3 - -6 | -3 | - |
| BA01951 | - | 1.8 | 108.1 | 400 - 700 | 82 | -3 - -6 | -3 | - |
| L-OVM50167MN | - | 2.5 | 116.2 | 400 - 700 | 86.4 | -2 - -5 | -2 | - |
| L-OVM50170MN-BS | - | 2.5 | 117.3 | 400 - 700 | 86.4 | -2 - -5 | -2 | - |
| L-OVM20117MN | - | 2.8 | 104.5 | 400 - 700 | 86.4 | -1 - -2 | -1 | - |
| L-OVM20118MN-BS | - | 2.8 | 105.1 | 400 - 700 | 86.4 | -1 - -2 | -1 | - |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。