
支援變倍率並兼具大視野,專為大型線掃與面陣感測器檢查設計。
| 型號 | 光圈 | 焦距 | cooling | 光譜範圍 | 成像圈 | 倍率 | focal-length-ratio | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVM10062MN-1-M72D1 | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-M72D2 | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-M72D3 | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-M72N | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-M90D | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-NMT | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-FMT | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
| OVM10062MN-1-M95E | 4 | 93.5 | - | 400 - 700 | 82 | -0.5 - -1 | -0.50 | - |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。