產品特色
- 支援 2 / 3″ 感測器
- 對應最高 16MP 解析度且 Pixel size 在 2um 以下
- 調焦環可多圈細微調整
- 超低影像變形量
- 精密光圈格及抗振設計,適應持續晃動場景
- 7 種定焦選擇:8 / 12 / 16 / 25 / 35 / 50 / 75 mm
優良成像品質,從中心到邊緣維持低變形量

全球唯一!旋轉 610° 調焦環,實現精準對焦

精密光圈格設計,確保刻度準確無偏差,適用於持續移動與晃動環境



專為嚴苛檢測環境設計,支援 2μm 以下像素高解析,浮動結構搭配精準對焦與 click 型光圈,提供多焦段選擇。
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7538-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 3.8 - 16 | - | 75 | - | - | 0.10 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5028-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 50 | - | - | 0.10 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3528-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 35 | - | - | 0.10 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2528-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 25 | - | - | 0.10 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1628-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 16 | - | - | 0.15 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1228-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 12 | - | - | 0.20 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0828-MPX | 16 | - | - | - | 2/3" | - | 2.8 - 16 | - | 8 | - | - | 0.25 | C |



