| 型號 | 光源照度 | 光源壽命 | 防護等級 | 光源顏色 | 光源波長 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL246 | 110000 | 50000 | - | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| SL164 | 201000 | 50000 | IP64 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| SL316 | 150000 | 50000 | IP69K | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| SL256 | - | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 | 455 - 625 | |
| SL073 | 31000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 470 - 850 | |
| SL244 | 60000 | 50000 | TBD | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 470 - 940 | |
| SL243 | 15000 | 50000 | TBD | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 470 - 940 | |
| SL-S100150 | 85000 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| SL-S050075 | 136000 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| AL143 | 94000 | 50000 | IP65 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| SL147 | 88000 | 50000 | IP65 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| SL162 | 33000 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| SL112 | 380000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 | 470 - 625 | |
| SL223 | 92000 | 50000 | IP65 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| SL1236 | 14000 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 625 - 880 | |
| SL2420 | 10100 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 625 - 880 | |
| SL2507 | 22700 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。