
LED 環形光源 – 明視野
軸向高亮度照明
提供方向性強、均勻分佈的高強度照明,非常適合平面或啞光表面、顏色檢測與瑕疵分析。
- 高亮度 LED:連續或閃爍模式
- 多波長可選:UV、可見光、紅外
- 多尺寸環形:適應不同視野
- 均勻照明:降低影子與高光干擾
- 耐用設計:部分型號具工業防護等級
- 規格列表

提供方向性強、均勻分佈的高強度照明,非常適合平面或啞光表面、顏色檢測與瑕疵分析。
| 型號 | 光源照度 | 光源壽命 | 防護等級 | 光源顏色 | 光源波長 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL208 | 41400 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RLS052120 | 33300 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| RL113 | - | 50000 | IP67 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RL36120 | 5700 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR / RGB | 395 - 880 | |
| RL4260 | 22000 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR / RGB | 395 - 880 | |
| RL1424 | 11200 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 | |
| RL2316 | 4800 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 | |
| RL127 | 20200 | 50000 | IP67 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RL121 | 27000 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。