| 型號 | 光源照度 | 光源壽命 | 防護等級 | 光源顏色 | 光源波長 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL208 | 41400 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RLS052120 | 33300 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| RL113 | - | 50000 | IP67 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RL36120 | 5700 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR / RGB | 395 - 880 | |
| RL4260 | 22000 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR / RGB | 395 - 880 | |
| RL1424 | 11200 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 | |
| RL2316 | 4800 | 50000 | IP40 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 | |
| RL127 | 20200 | 50000 | IP67 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 | |
| RL121 | 27000 | 50000 | IP50 | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 365 - 940 |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。