| 型號 | 光源照度 | 光源壽命 | 防護等級 | 光源顏色 | 光源波長 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD2 | - | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 470 - 850 | |
| DL2230 | 9100 | 50000 | - | 白 / 紫 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 395 - 880 | |
| DL194 | 76000 | 50000 | - | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR / RGB | 455 - 940 | |
| DL097 | 59000 | 50000 | - | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR / RGB | 455 - 940 | |
| DL071 | 7000 | 50000 | - | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| DL067 | 10000 | 50000 | - | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| DL151 | 28200 | 50000 | - | 白 / 藍 / 綠 / 黃 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| FX | 9200 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 850 |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。