| 型號 | 光源照度 | 光源壽命 | 防護等級 | 光源顏色 | 光源波長 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL2 | 86000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 470 - 850 | |
| BX2 | 10300 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| BL245 | 15000 | 50000 | IP69K | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 470 - 880 | |
| BT | 70000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 850 | |
| BL313 | 240 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 | |
| BL138 | 510000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR / RGB | 455 - 850 | |
| BL128 | 45000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 470 - 880 | |
| BL193 | 14000 | 50000 | IP50 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 470 - 880 | |
| BL168 | 540000 | 50000 | IP50 | 白 | - | |
| BL-S100150 | 65500 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 941 | |
| BL-S050075 | 38000 | 50000 | IP67 | 白 / 藍 / 綠 / 紅 / IR | 455 - 940 |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。