
兼具變倍率與固定倍率選項,適用於中倍率微細檢測,支援高解析線掃感測器。
| 型號 | cooling | 光圈 | 倍率 | 成像圈 | 焦距 | 光譜範圍 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-OVM30093MN | - | 4 | -0.5 - -3 | 64 | 90 | 400 - 700 | - |
| L-OFM10062MN | - | 4 | -1 | 64 | 91.7 | 400 - 700 | - |
| L-OFM14073MN | - | 4 | -1.4 | 64 | 91.7 | 400 - 700 | - |
| L-OFM20083MN | - | 4 | -2 | 86.4 | 91.6 | 400 - 700 | - |
| L-OFM25089MN | - | 4 | -2.5 | 86.4 | 91.6 | 400 - 700 | - |
| L-OFM30093MN | - | 4 | -3 | 86.4 | 91.5 | 400 - 700 | - |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。