
LWIR 定焦鏡頭
焦距 7.5 - 75 mm
此款遠紅外線 (LWIR) 固定焦鏡頭模組,具備優異的熱影像成像能力,適用於監控防衛、觀察研究、溫度量測、遙感探測及非破壞檢測等多元應用領域,能在各種環境下提供穩定且精確的熱影像資訊。
- 專為長波紅外 (LWIR)8-14μm 設計
- 拍攝距離最近 1M,最遠 6M
- 多種焦距範圍 7.5mm-75mm
- 應用於安全國防、觀測研究、溫度監控、遙控量測等
- 規格列表

此款遠紅外線 (LWIR) 固定焦鏡頭模組,具備優異的熱影像成像能力,適用於監控防衛、觀察研究、溫度量測、遙感探測及非破壞檢測等多元應用領域,能在各種環境下提供穩定且精確的熱影像資訊。
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLV75010-34 | 640 x 512 | - | - | M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 75 | - | - | 6.00 | M34 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV50010-34 | 640 x 512 | - | - | M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 50 | - | - | 3.00 | M34 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV35010-25 | 640 x 512 | - | - | M25,M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 35 | - | - | 5.00 | M25 / M34 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV25010-25 | 640 x 512 | - | - | M25,M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 25 | - | - | 3.00 | M25 / M34 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV19010-25 | 640 x 512 | - | - | M25,M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 19 | - | - | 3.00 | M25 / M34 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV19010-25-12 | 640 x 512 | - | - | M25 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 19 | - | - | 3.00 | M25 | 640 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MLV07510-25 | 640 x 512 | - | - | M25,M34 | - | 800 - 1400 | 1 | - | 7 | - | - | 1.00 | M25 / M34 | 640 |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。