
Camera Link 相機
高速 Camera Link 相機
搭載Sony IMX287全域快門 CMOS,解析度 728×544,最高 523 fps,支援多種觸發模式與多位元輸出,適用高速檢測、工業視覺與運動分析。
- 解析度 728 × 544,全域快門 CMOS 感測器 (Sony IMX287)
- 最高取像速率 523 fps (3Tap HS 模式 )
- 支援 8 / 10 / 12 bit 輸出與 Partial Scan 模式
- 具固定觸發與脈寬觸發快門模式,延遲僅 0.15 µs
- 體積 29 × 29 × 29 mm,功耗僅 1.8 W
- 規格列表
型號規格表
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 感光元件 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感測器尺寸 | 像素尺寸 | 取像速度 | 掃描頻率 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID0M4B-CL | Global | 0.4 | 728 x 544 | SONY | IMX287 | 1/2.9" | 6.90 | 523.58 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID0M4C-CL | Global | 0.4 | 728 x 544 | SONY | IMX287 | 1/2.9" | 6.90 | 523.58 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID1MB-CL | Global | 1.2 | 1284 x 962 | Onsemi | AR0135 | 1/3" | 3.75 | 200.35 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID1MC-CL | Global | 1.2 | 1284 x 962 | Onsemi | AR0135 | 1/3" | 3.75 | 200.35 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID1M6B-CL | Global | 1.6 | 1456 x 1088 | SONY | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 | 523.58 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID1M6C-CL | Global | 1.6 | 1456 x 1088 | SONY | IMX273 | 1/2.9" | 3.45 | 523.58 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID2MB-CL | Global | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMV2000 | 2/3" | 5.50 | 280.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID2MC-CL | Global | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMV2000 | 2/3" | 5.50 | 280.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID2MB-CLD | Global | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMV2000 | 2/3" | 5.50 | 340.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID2MC-CLD | Global | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMV2000 | 2/3" | 5.50 | 340.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID4MB-CL | Global | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMV4000 | 1" | 5.50 | 150.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID4MC-CL | Global | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMV4000 | 1" | 5.50 | 150.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID4MB-CLD | Global | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMV4000 | 1" | 5.50 | 180.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID4MC-CLD | Global | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMV4000 | 1" | 5.50 | 180.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID3MB-CL | Global | 3.2 | 2064 x 1544 | SONY | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 | 55.60 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID3MC-CL | Global | 3.2 | 2064 x 1544 | SONY | IMX265 | 1/1.8" | 3.45 | 55.60 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID3M2B-CL | Global | 3.2 | 2064 x 1552 | SONY | IMX900 | 5.81 mm | 2.25 | 72.20 | Camera Link | 黑白 | NIR | C | - | |||||||
| ID3M2C-CL | Global | 3.2 | 2064 x 1552 | SONY | IMX900 | 5.81 mm | 2.25 | 72.20 | Camera Link | 彩色 | NIR | C | - | |||||||
| ID5MB-CL | Global | 5.0 | 2464 x 2056 | SONY | IMX264 | 2/3" | 3.45 | 35.60 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID5MC-CL | Global | 5.0 | 2464 x 2056 | SONY | IMX264 | 2/3" | 3.45 | 35.60 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID5MGB-CL | Global | 5.0 | 2640 x 2160 | Gpixel | GMAX2505 | 6.6 x 5.4 mm | 2.50 | 79.90 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID5MGC-CL | Global | 5.0 | 2640 x 2160 | Gpixel | GMAX2505 | 6.6 x 5.4 mm | 2.50 | 79.90 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID9MGB-CL | Global | 9.0 | 4224 x 2160 | Gpixel | GMAX2509 | 10.6 x 5.4 mm | 2.50 | 63.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID9MGC-CL | Global | 9.0 | 4224 x 2160 | Gpixel | GMAX2509 | 10.6 x 5.4 mm | 2.50 | 63.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID18MGB-CL | Global | 18.0 | 4512 x 4096 | Gpixel | GMAX2518 | 11.3 x 10.2 mm | 2.50 | 31.60 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID18MGC-CL | Global | 18.0 | 4512 x 4096 | Gpixel | GMAX2518 | 11.3 x 10.2 mm | 2.50 | 31.60 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID25MGB-CL | Global | 25.0 | 5136 x 5120 | Gpixel | GMAX0505 | 12.8 mm | 2.50 | 22.60 | Camera Link | 黑白 | VIS | C | - | |||||||
| ID25MGC-CL | Global | 25.0 | 5136 x 5120 | Gpixel | GMAX0505 | 12.8 mm | 2.50 | 22.60 | Camera Link | 彩色 | VIS | C | - | |||||||
| ID12MB-CL | Global | 12.0 | 4096 x 3072 | CMOSIS | CMV12000 | 28.16 mm | 5.50 | 42.00 | Camera Link | 黑白 | VIS | M42 / F | - | |||||||
| ID12MC-CL | Global | 12.0 | 4096 x 3072 | CMOSIS | CMV12000 | 28.16 mm | 5.50 | 42.00 | Camera Link | 彩色 | VIS | M42 / F | - | |||||||
| ID25MB-CL | Global | 25.0 | 5120 x 5120 | Gpixel | GMAX0505 | 18.102 mm | 2.50 | 22.60 | Camera Link | 黑白 | VIS | M42 / C / F | - | |||||||
| ID25MC-CL | Global | 25.0 | 5120 x 5120 | Gpixel | GMAX0505 | 18.102 mm | 2.50 | 22.60 | Camera Link | 彩色 | VIS | M42 / C / F | - | |||||||
| ID65MB-CL | Global | 65.0 | 9344 x 7000 | Gpixel | GMAX3265 | 37.361 mm | 3.20 | 9.40 | Camera Link | 黑白 | VIS | M42 / F | - | |||||||
| ID65MC-CL | Global | 65.0 | 9344 x 7000 | Gpixel | GMAX3265 | 37.361 mm | 3.20 | 9.40 | Camera Link | 彩色 | VIS | M45 / F | - |
