
SWIR 遠心鏡頭
短波紅外線鏡頭,適用於 1000–1700 nm 波長的 SWIR 相機,採 C-mount 接口。
- 適用於波長 1000 – 1700 nm 的 SWIR 相機
- 支援 1.1″ 感測器
- C-mount 接口
- 規格列表
型號規格表
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 數值孔徑 NA | TV 扭曲 % | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 DOF | 光譜範圍 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC1-HMS110D-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 111.0 | 0.067 - 0.016 | -0.006 | C | 0.6 - 2.5 | 1000 - 1700 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS110-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 111.0 | 0.067 - 0.016 | -0.006 | C | 0.6 - 2.5 | 1000 - 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS110D-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | 0.1 - 0.025 | -0.005 | C | 0.2 - 0.8 | 1000 - 1700 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS110-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | 0.1 - 0.025 | -0.005 | C | 0.2 - 0.8 | 1000 - 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-HMS110D-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 3 | - | - | 109.0 | 0.014 - 0.018 | 0.003 | C | 0.12 - 0.74 | 1000 - 1700 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-HMS110-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 3 | - | - | 109.0 | 0.014 - 0.018 | 0.003 | C | 0.12 - 0.74 | 1000 - 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS110D-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 107.0 | 0.131 - 0.027 | 0.003 | C | 0.08 - 0.37 | 1000 - 1700 | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS110-SWIR | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 107.0 | 0.131 - 0.027 | 0.003 | C | 0.08 - 0.37 | 1000 - 1700 |

