
SWIR 工業鏡頭
SWIR 專用鏡頭具特殊鍍膜以優化 700–1900 nm 光譜影像品質,結構堅固可耐嚴苛工業環境,並配備可鎖定對焦平面與光圈的螺絲,支援 1"" (16 mm) 感光元件。
- 擁有可在 SWIR 光譜範圍優化影像品質的特殊圖層
- 特殊的結構設計,可在嚴苛的工業環境下使用
- 擁有可以鎖定對焦平面與光圈的螺絲
- 支援 1″(16mm) 尺寸的感光元件
- 在 700nm-1900nm 光譜範圍可保持高品質影像
- 規格列表

SWIR 專用鏡頭具特殊鍍膜以優化 700–1900 nm 光譜影像品質,結構堅固可耐嚴苛工業環境,並配備可鎖定對焦平面與光圈的螺絲,支援 1"" (16 mm) 感光元件。
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC-G06F18-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.8 - 22 | - | 6.0 | - | - | C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC-G08F14-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.4 - 22 | - | 8.0 | - | - | C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC-G12.5F14-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.4 - 22 | - | 12.5 | - | - | C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC-G16F14-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.4 - 22 | - | 16.0 | - | - | C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC-G25F14-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.4 - 22 | - | 25.0 | - | - | C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC-G35F14-IR | - | - | - | 1" | - | 900 - 1700 | 1.4 - 22 | - | 35.0 | - | - | C | - |
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。