| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 鏡頭配置 | 感光元件 | 影像處理軟體 | LED 光源 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 訊噪比 | 光圈 | 扭曲 | 倍率 | 焦距 | 成像圈 | 近端 FOV | fov-base | 遠端 FOV | 垂直範圍 | 近端水平解析度 | 遠端水平解析度 | 近端垂直解析度 | 遠端垂直解析度 | 光譜波段 | 光譜取樣 | 空間取樣 | 光譜解析度 | 工作距離 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 濾鏡螺紋尺寸 | 景深 | 同軸 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC023-HMS200 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.23 | - | - | 201.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC018-HMS200 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.18 | - | - | 202.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 162.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 162.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC06-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.6 | - | - | 160.1 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC06-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.6 | - | - | 160.1 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC056-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.56 | - | - | 160.1 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC056-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.56 | - | - | 160.1 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC05-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.5 | - | - | 160.1 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC05-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.5 | - | - | 160.1 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC04-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.4 | - | - | 160.3 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC04-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.4 | - | - | 160.3 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC03-HMS160D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.3 | - | - | 160.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC03-HMS160 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.3 | - | - | 160.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS110D | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 107.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS110 | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 107.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-HMS110D | - | - | - | 1.1" | - | - | 3 | - | - | 109.4 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC3-HMS110 | - | - | - | 1.1" | - | - | 3 | - | - | 109.4 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS110D | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS110 | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 110.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS110D | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 111.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS110 | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 111.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-HMS110D | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.8 | - | - | 110.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC08-HMS110 | - | - | - | 1.1" | - | - | 0.8 | - | - | 110.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS65D | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 65.0 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC4-HMS65 | - | - | - | 1.1" | - | - | 4 | - | - | 65.0 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS65D | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 67.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC2-HMS65 | - | - | - | 1.1" | - | - | 2 | - | - | 67.5 | C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS65D | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 67.5 | C | ✓ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPC1-HMS65 | - | - | - | 1.1" | - | - | 1 | - | - | 67.5 | C | - |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。