
photonELEMENT
photonELEMENT 機器視覺相機
小巧高速的 2D 機器視覺相機,採用 GigE 通訊介面,具堅固外殼以適應工業環境。另提供機板型設計,便於自動化檢測設備整合,適用於多樣機器視覺解決方案。
- 小巧快速的 2D 機器視覺相機 (Machine Vision Camera)
- 堅固的外殼設計具高耐用性,搭配 GigE 的通訊介面,適合整合於各種工業用環境
- 產品線包含機板型設計,更容易與各種自動化檢測設備進行整合,設計各種機器視覺解決方案
- 規格列表
型號規格表
| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 感光元件 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0-D1280-O01-G2 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D1920-S01-G2 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D1984-O01-G2 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2048-C01-G2 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2048x1088-C01-G2 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2448-S01-G2 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2592-O01-G2 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1280-O01-G1 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1920-S01-G1 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1984-O01-G1 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2048-C01-G1 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2048x1088-C01-G1 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2448-S01-G1 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2592-O01-G1 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1280-O01-G2 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1920-S01-G2 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1984-O01-G2 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2048-C01-G2 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2048x1088-C01-G2 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2448-S01-G2 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2592-O01-G2 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D1280-O01-G1 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D1984-O01-G1 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2048x1088-C01-G1 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2448-S01-G1 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2592-O01-G1 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - |
相關文章
尚無相關文章
