| 型號 | 快門類型 | 畫素 | 解析度 | 感光元件 | 感光元件類型 | 感光元件數量 | 感測器型號 only | 感光元件尺寸 | 像素尺寸 | 掃描頻率 | 取像速度 | 傳輸介面 | 曝光時間 | 影像色彩 | 光譜範圍 | 暗電流 | 噪點 | 數據吞吐量 | 鏡頭接口 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0-D1280-O01-G2 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D1920-S01-G2 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D1984-O01-G2 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2048-C01-G2 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2048x1088-C01-G2 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2448-S01-G2 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV0-D2592-O01-G2 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1280-O01-G1 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1920-S01-G1 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D1984-O01-G1 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2048-C01-G1 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2048x1088-C01-G1 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2448-S01-G1 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| MV2-D2592-O01-G1 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1280-O01-G2 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1920-S01-G2 | 2.3 | 1920 x 1200 | Sony | CMOS | IMX174 | 1/1.2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D1984-O01-G2 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2048-C01-G2 | 4.0 | 2048 x 2048 | CMOSIS | CMOS | CMV4000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2048x1088-C01-G2 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2448-S01-G2 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM0-D2592-O01-G2 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D1280-O01-G1 | 1.3 | 1280 x 1024 | ON Semi | CMOS | PYTHON1300 | 1/2" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D1984-O01-G1 | 2.0 | 1984 x 1264 | ON Semi | CMOS | PYTHON2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2048x1088-C01-G1 | 2.0 | 2048 x 1088 | CMOSIS | CMOS | CMV2000 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2448-S01-G1 | 5.0 | 2448 x 2048 | Sony | CMOS | IMX250 | 2/3" | GigE | - | ||||||||||||
| OEM2-D2592-O01-G1 | 5.0 | 2592 x 2048 | ON Semi | CMOS | PYTHON5000 | 1" | GigE | - |
提供應用條件、規格需求與工作環境,由技術團隊協助評估。
提出應用需求尚無相關文章
為了提供最佳瀏覽體驗,我們會使用 Cookie 等技術來儲存或存取裝置資訊。若您同意使用這些技術,我們將得以處理本網站上的瀏覽行為或唯一識別碼等資料。若您不同意或撤回同意,部分功能與服務可能會受到影響。
