<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026/5/9 at 11:04 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.g4.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>碁仕科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[碁仕科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:49:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.g4.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/zebra-technologies/fs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/zebra-technologies/fs/]]></link>
			<title>FS 固定式工業條碼掃描器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/solino-semiconductor-defect-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/solino-semiconductor-defect-detection/]]></link>
			<title>這些表面異常，傳統 AOI 看不到！solino®重新定義表面缺陷方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/opto-solino-anomaly-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/opto-solino-anomaly-sensor/]]></link>
			<title>Opto IM·solino 突破傳統機器視覺的表面缺陷檢測技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/allied-vision/avt-smart-camera/alecs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/allied-vision/avt-smart-camera/alecs/]]></link>
			<title>Alecs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/zebra-technologies/iris-gtx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/zebra-technologies/iris-gtx/]]></link>
			<title>Iris GTX 智慧型相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/allied-vision/avt-area-scan-camera/mako-g/mako-g-507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/allied-vision/avt-area-scan-camera/mako-g/mako-g-507/]]></link>
			<title>Mako G-507</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/ricoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/ricoh/]]></link>
			<title>RICOH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/]]></link>
			<title>碁仕科技</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/contact/]]></link>
			<title>聯絡我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/rinnovision/rv-max-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/rinnovision/rv-max-360/]]></link>
			<title>RV-MAX 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/svs-industrial-cameras-for-pcb-aoi-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/svs-industrial-cameras-for-pcb-aoi-inspection/]]></link>
			<title>滿足 PCB 的高難度 AOI 檢測需求的工業相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-taipei-pack-g4-booth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-taipei-pack-g4-booth/]]></link>
			<title>2026 台北國際包裝工業展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-fs10-barcode-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-fs10-barcode-system/]]></link>
			<title>條碼管理系統在電子製造業的應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-gecho-viewer-ail-profiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-gecho-viewer-ail-profiler/]]></link>
			<title>Zebra 影像卡兩大秘密武器讓 Bug 無所遁形！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-defect-image-auto-labeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-defect-image-auto-labeling/]]></link>
			<title>瑕疵圖像標記不再費時費力，一鍵快速自動標記，1000 張也能一次解決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/]]></link>
			<title>面掃相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/varioptic-liquid-lens-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/varioptic-liquid-lens-advantages/]]></link>
			<title>Corning Varioptic 液態鏡頭的一鏡多焦優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/line-scan-vision-system-chromasens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/line-scan-vision-system-chromasens/]]></link>
			<title>黑科技揭密！線掃相機整合視覺系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-vs40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-vs40/]]></link>
			<title>ZEBRA 智慧型相機 VS40：AI OCR、瑕疵檢測、定位量測全都有</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-cases/]]></link>
			<title>你的工廠也能用 AI 視覺檢測？成功案例揭秘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/optowl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/optowl/]]></link>
			<title>Optowl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 01:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/if-you-dont-have-enough-pic-to-train-ai-use-neurocle-gan-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/if-you-dont-have-enough-pic-to-train-ai-use-neurocle-gan-model/]]></link>
			<title>AI 檢測圖片太少？用 GAN Model 生成瑕疵圖片</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ic-passive-height-difference-inspection-autofocus-telecentric-lens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ic-passive-height-difference-inspection-autofocus-telecentric-lens/]]></link>
			<title>Z 軸移動影響 IC 與被動元件檢測效率，液態對焦遠心鏡頭能解決嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/]]></link>
			<title>最新消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/opto/im-solino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/opto/im-solino/]]></link>
			<title>IM·solino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/term-of-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/term-of-use/]]></link>
			<title>服務條款</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/about/]]></link>
			<title>關於碁仕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/]]></link>
			<title>技術應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/fox901-exo901-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/fox901-exo901-introduction/]]></link>
			<title>多台相機拼接總出錯？ 8K 寬視野相機一次搞定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/sewer-360-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/sewer-360-inspection/]]></link>
			<title>下水道檢測死角多，360° 全景檢測攝影機能一次掌握嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/events/]]></link>
			<title>活動訊息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-ir-uv-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-ir-uv-camera/]]></link>
			<title>IR / UV 相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-software-free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-software-free-trial/]]></link>
			<title>免費試用 AI 視覺檢測軟體！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/computar-telecentric-lens-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/computar-telecentric-lens-series/]]></link>
			<title>Computar 遠心鏡頭系列，玩出視覺影像新距離！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/]]></link>
			<title>Allied Vision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-line-scan-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-line-scan-camera/]]></link>
			<title>線掃相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-area-scan-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-area-scan-camera/]]></link>
			<title>面掃相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-smart-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/allied-vision/avt-smart-camera/]]></link>
			<title>智慧型相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/zimmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/zimmer/]]></link>
			<title>ZIMMER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/yujin-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/yujin-robot/]]></link>
			<title>Yujin Robot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/vivid-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/vivid-engineering/]]></link>
			<title>Vivid Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/wacoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/wacoh/]]></link>
			<title>WACOH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/velodyne-lidar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/velodyne-lidar/]]></link>
			<title>Velodyne Lidar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/tec-gihan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/tec-gihan/]]></link>
			<title>Tec Gihan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/specim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/specim/]]></link>
			<title>Specim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/smart-vision-lights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/smart-vision-lights/]]></link>
			<title>Smart Vision Lights</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/san-e-tec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/san-e-tec/]]></link>
			<title>SAN-E TEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/rinnovision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/rinnovision/]]></link>
			<title>RinnoVision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/avt-latest-product-and-semiconductor-seminar-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/avt-latest-product-and-semiconductor-seminar-introduction/]]></link>
			<title>Allied Vision AVT 最新線掃、面掃及 SWIR 相機產品及研討會資訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-automation-taipei-g4-booth-k1106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-automation-taipei-g4-booth-k1106/]]></link>
			<title>2026 台北國際自動化工業大展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
