<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026/5/4 at 15:09 by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.g4.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>碁仕科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[碁仕科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:29:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.g4.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/rinnovision/rv-max-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/area-scan-camera/rinnovision/rv-max-360/]]></link>
			<title>RV-MAX 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/svs-industrial-cameras-for-pcb-aoi-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/svs-industrial-cameras-for-pcb-aoi-inspection/]]></link>
			<title>滿足 PCB 的高難度 AOI 檢測需求的工業相機</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-fs10-barcode-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-fs10-barcode-system/]]></link>
			<title>條碼管理系統在電子製造業的應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-gecho-viewer-ail-profiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-gecho-viewer-ail-profiler/]]></link>
			<title>Zebra 影像卡兩大秘密武器讓 Bug 無所遁形！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-defect-image-auto-labeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-defect-image-auto-labeling/]]></link>
			<title>瑕疵圖像標記不再費時費力，一鍵快速自動標記，1000 張也能一次解決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/varioptic-liquid-lens-advantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/varioptic-liquid-lens-advantages/]]></link>
			<title>Corning Varioptic 液態鏡頭的一鏡多焦優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/line-scan-vision-system-chromasens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/line-scan-vision-system-chromasens/]]></link>
			<title>黑科技揭密！線掃相機整合視覺系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-vs40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/zebra-vs40/]]></link>
			<title>ZEBRA 智慧型相機 VS40：AI OCR、瑕疵檢測、定位量測全都有</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-cases/]]></link>
			<title>你的工廠也能用 AI 視覺檢測？成功案例揭秘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/if-you-dont-have-enough-pic-to-train-ai-use-neurocle-gan-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/if-you-dont-have-enough-pic-to-train-ai-use-neurocle-gan-model/]]></link>
			<title>AI 檢測圖片太少？用 GAN Model 生成瑕疵圖片</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/fox901-exo901-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/fox901-exo901-introduction/]]></link>
			<title>多台相機拼接總出錯？ 8K 寬視野相機一次搞定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ic-passive-height-difference-inspection-autofocus-telecentric-lens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ic-passive-height-difference-inspection-autofocus-telecentric-lens/]]></link>
			<title>Z 軸移動影響 IC 與被動元件檢測效率，液態對焦遠心鏡頭能解決嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/opto/im-solino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/2d-camera/smart-camera/opto/im-solino/]]></link>
			<title>IM·solino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/sewer-360-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/sewer-360-inspection/]]></link>
			<title>下水道檢測死角多，360° 全景檢測攝影機能一次掌握嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-software-free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/ai-vision-inspection-software-free-trial/]]></link>
			<title>免費試用 AI 視覺檢測軟體！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/computar-telecentric-lens-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/computar-telecentric-lens-series/]]></link>
			<title>Computar 遠心鏡頭系列，玩出視覺影像新距離！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/avt-latest-product-and-semiconductor-seminar-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/avt-latest-product-and-semiconductor-seminar-introduction/]]></link>
			<title>Allied Vision AVT 最新線掃、面掃及 SWIR 相機產品及研討會資訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/opto-solino-anomaly-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/opto-solino-anomaly-sensor/]]></link>
			<title>Opto IM·solino 突破傳統機器視覺的表面缺陷檢測技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/3d-vision-alignment-for-automotive-screw-hole-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/3d-vision-alignment-for-automotive-screw-hole-inspection/]]></link>
			<title>3D 視覺對位技術：結合 3D 建模，實現汽車螺絲孔位精準檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-automation-taipei-g4-booth-k1106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/event/exhibition/2026-automation-taipei-g4-booth-k1106/]]></link>
			<title>2026 台北國際自動化工業大展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-software-for-automotive-parts-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-software-for-automotive-parts-inspection/]]></link>
			<title>一站式汽車零件檢測平台：Zebra DA 軟體的多元應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-film-reel-digitization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-film-reel-digitization/]]></link>
			<title>讓經典重生：機器視覺如何實現老式膠卷電影高畫質數位化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-for-robotic-chocolate-sorting-and-packaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-for-robotic-chocolate-sorting-and-packaging/]]></link>
			<title>智慧分揀：Zebra DA 如何引導機器人實現巧克力高速分檢包裝</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/multi-camera-360-inspection-for-glass-tableware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/multi-camera-360-inspection-for-glass-tableware/]]></link>
			<title>破解玻璃檢測難題：多相機系統實現玻璃餐具 360° 無死角檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/swir-cameras-for-food-safety-and-quality-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/swir-cameras-for-food-safety-and-quality-inspection/]]></link>
			<title>超越可見光：SWIR 相機如何革新食品安全與品質檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/robot-vision-integration-with-avt-cameras-for-automated-wiring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/robot-vision-integration-with-avt-cameras-for-automated-wiring/]]></link>
			<title>手臂視覺整合：AVT 相機賦能機器人，實現高精度自動化接線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/provis-flexible-feeding-system-for-smart-part-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/provis-flexible-feeding-system-for-smart-part-inspection/]]></link>
			<title>告別傳統震動盤：ProVIS 柔性供料系統實現精密零件智慧入料與檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/high-speed-imaging-for-golf-swing-motion-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/high-speed-imaging-for-golf-swing-motion-analysis/]]></link>
			<title>洞悉毫秒之間：高速攝影如何實現高爾夫揮竿精準動作分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-alignment-system-for-cnc-machine-calibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-alignment-system-for-cnc-machine-calibration/]]></link>
			<title>工具機視覺對位系統：CNC 加工前自動校準，提升精度與效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/26-camera-system-for-3d-suv-dashboard-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/26-camera-system-for-3d-suv-dashboard-measurement/]]></link>
			<title>26 顆相機的協奏：多相機視覺系統如何實現休旅車儀表板 3D 尺寸量測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-vision-solution-for-tire-assembly-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-vision-solution-for-tire-assembly-automation/]]></link>
			<title>54 秒完成輪胎組裝：Zebra 視覺方案如何實現 99.9% 穩定運行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-ail-for-faster-vgr-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-ail-for-faster-vgr-development/]]></link>
			<title>簡化 VGR 開發：Zebra AIL 如何加速機器人導引應用開發</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/ai-vision-for-high-speed-plywood-defect-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/ai-vision-for-high-speed-plywood-defect-detection/]]></link>
			<title>AI 視覺如何克服惡劣環境，實現膠合板高速瑕疵檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-interactive-pillow-fight-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-interactive-pillow-fight-game/]]></link>
			<title>科技與公益的結合：機器視覺如何打造 JBC 枕頭大戰互動遊戲</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-system-for-high-speed-raisin-sizing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-system-for-high-speed-raisin-sizing/]]></link>
			<title>高速食品分選：視覺檢測系統如何實現葡萄乾精準尺寸分級</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-ail-suredotocr-dot-matrix-ocr-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-ail-suredotocr-dot-matrix-ocr-solution/]]></link>
			<title>專解點陣難題：Zebra AIL SureDotOCR™ 點陣文字辨識工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/provision-vision-system-for-5um-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/provision-vision-system-for-5um-pcb-inspection/]]></link>
			<title>PCB 檢測自動化：ProVision 視覺量測設備，實現 5µm 高精度檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-system-for-automated-pharmaceutical-sorting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-system-for-automated-pharmaceutical-sorting/]]></link>
			<title>杜絕配藥錯誤：視覺檢測系統如何實現 60 種藥品自動分揀</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/ail-vision-system-for-micro-defect-detection-in-pharmaceuticals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/ail-vision-system-for-micro-defect-detection-in-pharmaceuticals/]]></link>
			<title>實現藥品 100% 純淨：AIL 視覺系統如何檢測 0.1mm 微小異物</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-ic-wire-bonding-precision-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-for-ic-wire-bonding-precision-inspection/]]></link>
			<title>挑戰 70 微米極限：機器視覺如何實現 IC 打線高精度檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-in-intelligent-transportation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/machine-vision-in-intelligent-transportation-systems/]]></link>
			<title>智慧運輸系統 (ITS) 的大腦：機器視覺的四大關鍵應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-inspection-for-turbine-blade-quality-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/vision-inspection-for-turbine-blade-quality-control/]]></link>
			<title>零錯誤的承諾：視覺檢測系統如何實現飛機渦輪葉片 100% 全檢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/how-swir-cameras-solve-semiconductor-inspection-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/how-swir-cameras-solve-semiconductor-inspection-challenges/]]></link>
			<title>SWIR 相機如何解決半導體製程檢測難題？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/multi-camera-360-inspection-for-screw-fasteners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/multi-camera-360-inspection-for-screw-fasteners/]]></link>
			<title>每分鐘 500 件！12 台相機打造螺絲扣件 360° 無死角瑕疵檢測方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/solino-semiconductor-defect-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/news/solino-semiconductor-defect-detection/]]></link>
			<title>這些表面異常，傳統 AOI 看不到！solino®重新定義表面缺陷方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-vision-solution-for-engine-assembly-quality-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-vision-solution-for-engine-assembly-quality-inspection/]]></link>
			<title>杜絕引擎組裝錯誤：Zebra 視覺檢測方案如何實現 100% 品質把關</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/digital-twin-and-ai-vision-for-smart-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/digital-twin-and-ai-vision-for-smart-inspection/]]></link>
			<title>數位孿生與 AI 視覺：預見未來的智慧檢測系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/falcon4-clhs-camera-for-film-and-tv-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/falcon4-clhs-camera-for-film-and-tv-production/]]></link>
			<title>當工業之眼遇上電影藝術：Falcon4-CLHS 相機在影視製作中的應用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-for-ocr-date-and-batch-code-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/technology/zebra-da-for-ocr-date-and-batch-code-inspection/]]></link>
			<title>產線 OCR 挑戰：Zebra DA 如何助百事可樂實現精準日期批號檢測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.g4.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.g4.com.tw/]]></link>
			<title>碁仕科技</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
